রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী - ২০২৬
রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী - ২০২৬ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন? তাহলে এই আর্টিকেলটি পড়ুন শেষ পর্যন্ত। তাহলেেই রমজান মাসে সময়মত সেহরী ও ইফতারের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যেক ধারনা অর্জন করতে পারবেন। সেইসাথে ব্যক্তিগত জীবনেও কাজে লাগানো সম্ভব হবে।
রমজান মাস হচ্ছে পবিত্র কুরআন নাযিলের মাস, সিয়াম- সাধনার মাস তাই, রমজান মাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ মাস। আর তাই এই মাসের আমলগুলো সঠিক নিয়মে কাজে লাগিয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার চেষ্টা করবো। সেজন্য আমাদের রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী সম্পর্কে জানা খুবই জরুরী। তাহলে চলুন, আমরা রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী - ২০২৬ নিয়ে বিস্তারিত জেনে নেই।
রমজান মাসে সময়মত সেহরী ও ইফতারের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ
যেকোনো কাজ সময়মত ও সঠিক সময়ে করতে পারা যেমন ফজিলতপূর্ণ ঠিক তেমনি রমজান মাসে সময়মত সেহরী ও ইফতার করা সকল মুমিনদের জন্য কল্যানকর। এছাড়া সময়মত সেহরী ও ইফতার করা সুন্নাত । এতে রয়েছে মহান আল্লাহর রহমত, বরকত ও মাগফিরাত এবং অপরিসীম ফজিলত। রমজান মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। -সূরা বাকারা (২) : ১৮৩
অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন- সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে। - সূরা বাকারা (২) : ১৮৫
হযরত আবু হুরায়রা রা: বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা (রমজানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোজা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে,তখন থেকে রোজা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন রোজা রাখবে। -সহীহ বুখারী, হাদিস: ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১০৮০ (১৭-১৮)
উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসের আলোকে বুঝা যায় যে, মুসলিম বিশ্বের জন্য রমজান মাসের রোজা রাখা ফরয। তাছাড়া ইসলামের আবশ্যক বিধানরুপে রোজা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয। তাই আমরা সকলেই রোজার গুরুত্ব ও তাৎপর্য মন থেকে অনুধাবন করে তা বিশ্বাসের সাথে পালন করবো। সেইসাথে রমজান মাসে সময়মত সেহরী ও ইফতারের গুরুত্বকে প্রাধান্য দেবো এবং আমাদের রোজা ও ইবাদতগুলো যেন অধিক বরকতময় ও ফজিলতপূর্ণ হয় সেদিকে যথাযথভাবে বিষয়টি গুরুত্ব দেবো।
আরও পড়ুনঃ গ্রামে অনলাইন ব্যবসা - গ্রামে লাভজনক ব্যবসা ২০২২
পেজ সূচীপত্রঃ রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী - ২০২৬
- রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী - ২০২৬
- রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের ঢাকা জেলার সময়সূচী - ২০২৬
- রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের রাজশাহী জেলার সময়সূচী - ২০২৬
- রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের রংপুর জেলার সময়সূচী - ২০২৬
- রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের খুলনা জেলার সময়সূচী - ২০২৬
- রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের ময়মনসিংহ জেলার সময়সূচী - ২০২৬
- রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের চট্রগ্রাম জেলার সময়সূচী - ২০২৬
- রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের সিলেট জেলার সময়সূচী - ২০২৬
- রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের বরিশাল জেলার সময়সূচী - ২০২৬
- শেষ কথাঃ রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী - ২০২৬
রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী - ২০২৬
রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের ঢাকা জেলার সময়সূচী - ২০২৬
| রমজান | তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজরের আযান | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৫:৫৮ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৫:৫৮ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৫:৫৯ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৫:৫৯ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ | ৬:০০ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:০০ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:০১ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১০ | ৬:০১ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৯ | ৬:০২ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৬:০২ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৬:০৩ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:০৪ | ৫:০৭ | ৬:০৩ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:০৩ | ৫:০৬ | ৬:০৪ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৬:০৪ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৫:০১ | ৫:০৪ | ৬:০৫ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৫:০০ | ৫:০৩ | ৬:০৫ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৪:৫৯ | ৫:০২ | ৬:০৬ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৪:৫৮ | ৫:০১ | ৬:০৬ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৪:৫৭ | ৫:০০ | ৬:০৭ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৫৭ | ৪:৫৯ | ৬:০৭ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৫৬ | ৪:৫৮ | ৬:০৭ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৫৫ | ৪:৫৭ | ৬:০৮ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৭ | ৬:০৮ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৫৩ | ৪:৫৬ | ৬:০৯ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৫২ | ৪:৫৫ | ৬:০৯ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৫১ | ৪:৫৪ | ৬:১০ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৫০ | ৪:৫৩ | ৬:১০ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৪৯ | ৪:৫২ | ৬:১০ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৪৮ | ৪:৫০ | ৬:১১ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৪৭ | ৪:৪৯ | ৬:১১ |
রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের রাজশাহী জেলার সময়সূচী - ২০২৬
| রমজান | তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজরের আযান | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৮ | ৫:২২ | ৬:০৪ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৮ | ৫:২১ | ৬:০৫ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৫:২১ | ৬:০৫ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:২০ | ৬:০৬ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:১৯ | ৬:০৬ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৮ | ৬:০৭ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ | ৬:০৭ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৭ | ৬:০৮ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৬ | ৬:০৮ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৬:০৯ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৬:০৯ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৬:১০ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:০৯ | ৫:১৩ | ৬:১০ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৫:০৮ | ৫:১২ | ৬:১১ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৫:০৭ | ৫:১১ | ৬:১১ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৫:০৬ | ৫:১০ | ৬:১২ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৫:০৫ | ৫:০৯ | ৬:১২ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৫:০৪ | ৫:০৮ | ৬:১৩ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৫:০৩ | ৫:০৭ | ৬:১৩ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৫:০৩ | ৫:০৬ | ৬:১৪ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৬:১৪ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৫:০১ | ৫:০৪ | ৬:১৫ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৫:০০ | ৫:০৩ | ৬:১৫ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৫৯ | ৫:০২ | ৬:১৬ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৫৮ | ৫:০১ | ৬:১৬ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৫৭ | ৫:০০ | ৬:১৬ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৫৫ | ৪:৫৯ | ৬:১৭ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৮ | ৬:১৭ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৫৩ | ৪:৫৭ | ৬:১৮ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৫২ | ৪:৫৬ | ৬:১৮ |
রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের রংপুর জেলার সময়সূচী - ২০২৬
| রমজান | তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজরের আযান | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৫:২০ | ৬:০০ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:১৯ | ৬:০১ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৮ | ৬:০২ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ | ৬:০২ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৭ | ৬:০৩ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৬:০৩ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৬:০৪ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৬:০৪ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৪ | ৬:০৫ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১৩ | ৬:০৬ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:০৮ | ৫:১২ | ৬:০৬ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:০৭ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:০৭ | ৫:১০ | ৬:০৭ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৫:০৬ | ৫:০৯ | ৬:০৮ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৬:০৮ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৫:০৪ | ৫:০৭ | ৬:০৯ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৫:০৩ | ৫:০৬ | ৬:০৯ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৬:১০ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৫:০১ | ৫:০৪ | ৬:১০ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৫:০০ | ৫:০৩ | ৬:১১ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৫৯ | ৫:০২ | ৬:১১ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৫৮ | ৫:০১ | ৬:১২ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৫৭ | ৫:০০ | ৬:১২ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৫৬ | ৪:৫৯ | ৬:১৩ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৫৫ | ৪:৫৮ | ৬:১৩ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৭ | ৬:১৪ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৫৩ | ৪:৫৬ | ৬:১৪ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৫২ | ৪:৫৫ | ৬:১৫ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৫০ | ৪:৫৪ | ৬:১৫ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৪৯ | ৪:৫৩ | ৬:১৬ |
রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের খুলনা জেলার সময়সূচী - ২০২৬
| রমজান | তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজরের আযান | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৮ | ৬:০২ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৭ | ৬:০২ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৬:০৩ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৫ | ৬:০৩ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৪ | ৬:০৪ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৬:০৪ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৩ | ৬:০৫ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১২ | ৬:০৫ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১১ | ৬:০৬ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১০ | ৬:০৬ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:০৮ | ৫:১০ | ৬:০৭ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:০৭ | ৫:০৯ | ৬:০৭ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:০৬ | ৫:০৮ | ৬:০৮ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৫:০৫ | ৫:০৭ | ৬:০৮ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৫:০৪ | ৫:০৬ | ৬:০৮ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৫:০৩ | ৫:০৫ | ৬:০৯ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৬:০৯ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৫:০২ | ৫:০৪ | ৬:১০ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৫:০১ | ৫:০৩ | ৬:১০ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৫:০০ | ৫:০২ | ৬:১০ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৫৯ | ৫:০১ | ৬:১১ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৫৮ | ৫:০০ | ৬:১১ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৫৭ | ৫:০০ | ৬:১২ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৫৬ | ৪:৫৯ | ৬:১২ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৫৫ | ৪:৫৮ | ৬:১২ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৭ | ৬:১৩ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৫৩ | ৪:৫৬ | ৬:১৩ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৫২ | ৪:৫৫ | ৬:১৪ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৫১ | ৪:৫৪ | ৬:১৪ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৫০ | ৪:৫৩ | ৬:১৪ |
রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের ময়মনসিংহ জেলার সময়সূচী - ২০২৬
| রমজান | তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজরের আযান | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৫ | ৫:৫৭ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৪ | ৫:৫৭ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৪ | ৫:৫৮ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১৩ | ৫:৫৮ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১২ | ৫:৫৯ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১১ | ৫:৫৯ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১১ | ৬:০০ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:১০ | ৬:০১ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৫ | ৫:০৯ | ৬:০১ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ | ৫:০৮ | ৬:০২ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:০৩ | ৫:০৭ | ৬:০২ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:০২ | ৫:০৬ | ৬:০৩ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৬:০৩ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৫:০১ | ৫:০৫ | ৬:০৪ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৫:০০ | ৫:০৪ | ৬:০৪ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৫:০৩ | ৫:০৩ | ৬:০৫ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৪:৫৮ | ৫:০২ | ৬:০৫ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৪:৫৭ | ৫:০১ | ৬:০৬ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৪:৫৬ | ৫:০০ | ৬:০৬ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৫৫ | ৪:৫৯ | ৬:০৭ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৮ | ৬:০৭ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৫৩ | ৪:৫৭ | ৬:০৭ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৫২ | ৪:৫৬ | ৬:০৮ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৫১ | ৪:৫৫ | ৬:০৮ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৫০ | ৪:৫৪ | ৬:০৯ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৪৯ | ৪:৫৩ | ৬:০৯ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৪৮ | ৪:৫২ | ৬:১০ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৪৭ | ৪:৫১ | ৬:১০ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৪৬ | ৪:৫০ | ৬:১১ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৪৫ | ৪:৪৯ | ৬:১১ |
রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের চট্রগ্রাম জেলার সময়সূচী - ২০২৬
| রমজান | তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজরের আযান | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৫ | ৫:০৯ | ৫:৫৩ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ | ৫:০৮ | ৫:৫৪ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৮ | ৫:৫৪ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৭ | ৫:৫৫ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৬ | ৫:৫৫ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০১ | ৫:০৫ | ৫:৫৬ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০১ | ৫:০৫ | ৬:০০ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:০০ | ৫:০৪ | ৫:৫৭ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৪:৫৯ | ৫:০৩ | ৫:৫৭ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৪:৫৮ | ৫:০৩ | ৫:৫৮ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৪:৫৮ | ৫:০২ | ৫:৫৮ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৪:৫৭ | ৫:০১ | ৫:৫৯ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৪:৫৬ | ৫:০০ | ৫:৫৯ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৪:৫৫ | ৫:০৫ | ৫:৫৯ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৮ | ৬:০০ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৮ | ৬:০০ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৪:৫৩ | ৪:৫৭ | ৬:০১ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৪:৫২ | ৪:৫৬ | ৬:০১ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৪:৫১ | ৪:৫৫ | ৬:০১ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৫০ | ৪:৫৪ | ৬:০২ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৪৯ | ৪:৫৩ | ৬:০২ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৪৮ | ৪:৫২ | ৬:০৩ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৪৭ | ৪:৫১ | ৬:০৩ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৪৭ | ৪:৫০ | ৬:০৩ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৪৬ | ৪:৪৯ | ৬:০৪ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৪৫ | ৪:৪৯ | ৬:০৪ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৪৪ | ৪:৪৮ | ৬:০৪ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৪৩ | ৪:৪৭ | ৬:০৫ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৪২ | ৪:৪৬ | ৬:০৫ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৪১ | ৪:৪৫ | ৬:০৬ |
রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের সিলেট জেলার সময়সূচী - ২০২৬
| রমজান | তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজরের আযান | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ | ৫:০৯ | ৫:৫০ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ | ৫:০৮ | ৫:৫১ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৭ | ৫:৫২ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৭ | ৫:৫২ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৬ | ৫:৫৩ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০১ | ৫:০৫ | ৫:৫৩ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০০ | ৫:০৪ | ৫:৫৪ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:০০ | ৫:০৪ | ৫:৫৪ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৪:৫৮ | ৫:০৩ | ৫:৫৫ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৪:৫৭ | ৫:০২ | ৫:৫৫ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৪:৫৭ | ৫:০১ | ৫:৫৬ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৪:৫৬ | ৫:০০ | ৫:৫৬ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৪:৫৫ | ৫:০০ | ৫:৫৭ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৮ | ৫:৫৭ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৪:৫৩ | ৪:৫৭ | ৫:৫৮ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৪:৫২ | ৪:৫৭ | ৫:৫৮ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৪:৫১ | ৪:৫৬ | ৫:৫৯ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৪:৫০ | ৪:৫৫ | ৫:৫৯ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৪:৪৯ | ৪:৫৪ | ৬:০০ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৪৮ | ৪:৫৩ | ৬:০০ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৪৭ | ৪:৫২ | ৬:০১ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৪৬ | ৪:৫১ | ৬:০১ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৪৫ | ৪:৫০ | ৬:০২ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৪৪ | ৪:৪৯ | ৬:০২ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৪৩ | ৪:৪৮ | ৬:০৩ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৪২ | ৪:৪৭ | ৬:০৩ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৪১ | ৪:৪৬ | ৬:০৩ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৪০ | ৪:৪৫ | ৬:০৪ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৩৯ | ৪:৪৪ | ৬:০৪ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৩৮ | ৪:৪২ | ৬:০৫ |
রমজান মাসের সেহরী ও ইফতারের বরিশাল জেলার সময়সূচী - ২০২৬
| রমজান | তারিখ | সেহরীর শেষ সময় | ফজরের আযান | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৫ | ৫:৫৯ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৪ | ৫:৫৯ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১৩ | ৬:০০ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১৩ | ৫:৫২ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১২ | ৬:০১ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১১ | ৬:০১ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১০ | ৬:০২ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:১০ | ৬:০২ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৫ | ৫:০৯ | ৬:০৩ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ | ৫:০৮ | ৬:০৩ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:০৪ | ৫:০৭ | ৬:০৩ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:০৩ | ৫:০৭ | ৬:০৪ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:০২ | ৫:০৬ | ৬:০৪ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৫:০১ | ৫:০৫ | ৬:০৫ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৫:০০ | ৫:০৪ | ৬:০৫ |
